| |||||||||||||||
Link zu Inner Wheel Deutschland Homepage
| Club | Status | ||
| Bad Kreuznach | link zum Kontakt | frei | |
| Bensheim-Lampertheim | link zum Kontakt | frei | |
| Bingen | link zum Kontakt | frei | |
| Böblingen | link zum Kontakt | frei | |
| Bodensee | link zum Kontakt | frei | |
| Darmstadt | link zum Kontakt | frei | |
| Esslingen | link zum Kontakt | frei | |
| Freiburg | link zum Kontakt | frei | |
| Göppingen | link zum Kontakt | frei | |
| Kaiserslautern | link zum Kontakt | frei | |
| Lahr | link zum Kontakt | frei | |
| Ludwigsburg | link zum Kontakt | frei | |
| Ludwigshafen | link zum Kontakt | frei | |
| Mainz | link zum Kontakt | frei | |
| Mannheim | link zum Kontakt | frei | |
| Mannheim Europea | link zum Kontakt | frei | |
| Neckar-Odenwald | link zum Kontakt | frei | |
| Neckar-Teck | link zum Kontakt | frei | |
| Neustadt-Landau | link zum Kontakt | frei | |
| Nordschwarzwald | link zum Kontakt | frei | |
| Ortenau | link zum Kontakt | frei | |
| Ravensburg | link zum Kontakt | frei | |
| Reutlingen-Tübingen | link zum Kontakt | frei | |
| Saar | link zum Kontakt | frei | |
| Schaumberg-Saar | link zum Kontakt | frei | |
| Schwäbisch Gmünd | link zum Kontakt | frei | |
| Stuttgart | link zum Kontakt | frei | |
| Ulm | link zum Kontakt | frei | |
| Worms | link zum Kontakt | frei |



